Fecha |
Especie |
Tamaño |
Cantidad |
Sector |
Lote |
Observaciones |
24/11/2010 | Varias, desconocida o dudosa (Ver cartel) | xx | 0 | INV1 | 0 | |
24/11/2010 | Varias, desconocida o dudosa (Ver cartel) | xx | 0 | INV2 | 0 | |
24/11/2010 | Varias, desconocida o dudosa (Ver cartel) | xx | 0 | INV3 | 0 | |
24/11/2010 | Varias, desconocida o dudosa (Ver cartel) | xx | 0 | INV4 | 0 | |
24/07/2016 | Eryngium ebracteatum (Eryngium ebracteatum) | M3 | 10 | C5 | 397 | M3(P4): hasta 1 (uno) por persona. |
24/07/2016 | Flor de Santa LucÃa blanca (Tradescantia fluminensis) | M1 | 15 | C5 | 1171 | M1(UM3): hasta 3 (cinco) por persona. |
24/07/2016 | Flor de Santa LucÃa blanca (Tradescantia fluminensis) | M1 | 7 | C5 | 0 | M1(UM3): hasta 3 (cinco) por persona. |
24/07/2016 | Azucenita de rÃo (Zephyranthes candida) | M1rr | 7 | C5 | 0 | M1(C2): hasta 1 (una) por persona |
24/07/2016 | Carda de la isla (Eryngium serra) | M4 | 1 | C5 | 250 | |
24/07/2016 | Carda de la isla (Eryngium serra) | M3 | 2 | C5 | 0 | |
24/07/2016 | Carda de la isla (Eryngium serra) | M1 | 3 | C5 | 0 | |
24/07/2016 | Carda de la isla (Eryngium serra) | M0,5 | 1 | C5 | 0 | |
23/10/2016 | Pilarcito - hierba del charrúa (Eupatorium subhastatum) | M1 | 40 | P2 | 1081 | M0,5(P6): hasta 3 (tres) por persona. |
23/10/2016 | Serjania (Serjania meridionalis) | B3 | 5 | P2 | 689 | |
23/10/2016 | Sen del campo (Senna corymbosa) | M1 | 1 | P2 | 0 | M1(P6): hasta 1 (uno) por persona.
B4A(P6): hasta 3 (tres) por persona.
|
23/10/2016 | Paja colorada (Schizachyrium microstachyum) | M1 | 3 | P2 | 453 | M1(P7): hasta 5 (cinco) por persona. |
23/10/2016 | Ceibo (Erythrina crista-galli) | M1A | 2 | P2 | 1192 | M7(Z6): hasta 1 (uno) por persona. |
23/10/2016 | Ceibo (Erythrina crista-galli) | B7 | 4 | P2 | 1192 | M7(Z6): hasta 1 (uno) por persona. |
23/10/2016 | Lippia alba (Lippia alba) | M4 | 9 | P2 | 1028 | M3(Z6): hasta 1 (una) por persona. |
23/10/2016 | Papa de rÃo - ambuá ka'a (Stigmatophyllum littorale) | B3 | 13 | P2 | 473 | M0,5(UM2): hasta 1 (uno) por persona. |
23/10/2016 | Mariposera (Eupatorium inulifolium) | M3 | 11 | P2 | 1086 | M3(P4): hasta 1 (una) por persona
M1(P1): hasta 1 (una) por persona
M0,5(UM1): hasta 1 (una) por persona |
23/10/2016 | Vara dorada (Solidago chilensis) | M1 | 1 | P2 | 663 | M0,5(UM4): hasta 3 (tres) por persona.
M1(UM1): hasta 1 (una) por persona.
M1(C1): hasta 1 (una) por persona.
M1(P6): sin lÃmite de cantidad. |
23/10/2016 | Grindelia (Grindelia pulchella) | M3 | 6 | P2 | 1080 | M1(C4): hasta 1 (uno) por persona. |
23/10/2016 | Chilca blanca (Baccharis spicata) | M3 | 2 | P2 | 843 | M3(Z5): hasta 3 (tres) por persona. |
23/10/2016 | Cypella azul (Cypella coelestis) | M2 | 3 | P2 | 675 | M1(C5): Sin lÃmite (quedan 4 viejas)
M1(C1): hasta 3 (tres) por persona. |
23/10/2016 | Espina colorada - revienta caballos (Solanum sysimbrifolium) | B3 | 5 | P2 | 1182 | |
23/10/2016 | Commelina (Commelina erecta) | M1 | 1 | P2 | 0 | M1(C2): hasta 1 por persona. |
23/10/2016 | Tayuyá (Cayaponia podantha) | M3 | 2 | P2 | 1032 | |
23/10/2016 | Zarzaparrilla blanca (Muehlenbeckia sagittifolia) | M3 | 2 | P2 | 491 | |
23/10/2016 | Uva del diablo (Cissus palmata) | B3 | 4 | P2 | 509 | M3(UM4): hasta 1 (una) por persona. |
23/10/2016 | Quiebra arado (Vernonia rubricaulis) | M3 | 1 | P2 | 472 | Sólo se venden los de M4A(F2) hasta liquidar el lote. |
01/12/2016 | Mirasolcito (Verbesina subcordata) | M3 | 8 | P4 | 1095 | M1(P3): hasta 1 (una) por persona.
|
01/12/2016 | Mariposera (Eupatorium inulifolium) | M3 | 7 | P4 | 1086 | M3(P4): hasta 1 (una) por persona
M1(P1): hasta 1 (una) por persona
M0,5(UM1): hasta 1 (una) por persona |
01/12/2016 | Chilca blanca (Baccharis spicata) | M3 | 3 | P4 | 1123 | M3(Z5): hasta 3 (tres) por persona. |
01/12/2016 | Pilarcito - hierba del charrúa (Eupatorium subhastatum) | M1 | 5 | P4 | 1081 | M0,5(P6): hasta 3 (tres) por persona. |
01/12/2016 | Mariposa (Heteropteris angustifolia) | B4A | 2 | P4 | 726 | M1(C2): hasta 3 (tres) por persona.
B4A(Z4): hasta 5 (cinco) por persona.
M2,5(Z2): hasta 5 (cinco) por persona. |
01/12/2016 | Murta (Myrceugenia glaucescens) | B4A | 3 | P4 | 791 | M1(UM2): hasta 3 (tres) por persona. |
01/12/2016 | Marcela (Achyrocline satureioides) | M4 | 3 | P4 | 1079 | M1(P1): Hasta 1 (una) por persona. |
01/12/2016 | Uva del diablo (Cissus palmata) | M3 | 17 | P4 | 627 | M3(UM4): hasta 1 (una) por persona. |
01/12/2016 | Sunchillo (Wedelia glauca) | M3 | 10 | P4 | 511 | M1(UM6): hay uno sólo. |
01/12/2016 | Brotal (Anredera cordifolia) | M3 | 2 | P4 | 554 | |
01/12/2016 | Lagunilla rosada (Gomphrena elegans) | M3 | 8 | P4 | 716 | M2,5(UM4): hasta 1 (una) por persona.
M2,5(P6): hasta 1 (una) por persona. |
01/12/2016 | Poroto del campo (Vigna adenantha) | M3 | 1 | P4 | 873 | M1(UM4): hasta 5 (cinco) por persona. |
01/12/2016 | Lippia alba (Lippia alba) | M3 | 14 | P4 | 1169 | M3(Z6): hasta 1 (una) por persona. |
01/12/2016 | Baccharis punctulata (Baccharis punctulata) | M4A | 4 | P4 | 940 | M4(UM2): hasta 5 (cinco) por persona.
M1(P3): sin lÃmite. |
01/12/2016 | Serrucheta (Eryngium pandanifolium) | M3c | 1 | P4 | 638 | |
01/12/2016 | Pterocaulon (Pterocaulon cordobense) | M1 | 28 | P4 | 824 | M2,5(UM4): Hasta 1 (una) por persona. |
01/12/2016 | Pterocaulon (Pterocaulon cordobense) | M3 | 7 | P4 | 824 | M2,5(UM4): Hasta 1 (una) por persona. |
09/01/2017 | Azucenita roja (Rhodophiala bifida) | M1 | 54 | IN1 | 936 | M4(F5): hasta 1 (una) por persona (variedad Spathacea de flores magenta) |
09/01/2017 | Cedrón del monte (Aloysia gratissima) | M1 | 44 | IN1 | 1167 | M4(UM6): hasta 1 (una) por persona.
M2,5(Z8): hasta 3 (tres) por persona. |
09/01/2017 | Pavonia (Pavonia hastata) | M1 | 7 | IN1 | 1309 | M2,5(Z8): hasta 3 (tres) por persona. |
09/01/2017 | Cuchuyú (Blumenbachia insignes) | M1 | 12 | IN1 | 1279 | |
09/01/2017 | Brotal (Anredera cordifolia) | M0,5 | 19 | IN1 | 1398 | |
09/01/2017 | Petunia axillaris (Petunia axillaris) | M1 | 14 | IN1 | 1310 | M1(K1): haste 3 (tres) por persona. |
09/01/2017 | Pterocaulon (Pterocaulon cordobense) | M1 | 2 | IN1 | 824 | M2,5(UM4): Hasta 1 (una) por persona. |
03/02/2017 | Mburucuyá (Passiflora caerulea) | M1 | 33 | AM1 | 1354 | M0,5(AM1): hasta 1 (uno) por persona. |
03/02/2017 | Aristolochia triangularis (Aristolochia triangularis) | M1 | 2 | AM1 | 1061 | M0,5(AM1): hasta 5 (cinco) por persona.
M1(AM1): hasta 5 (cinco) por persona (cuando se hayan trasplantado) |
03/02/2017 | Canelón (Myrsine laetevirens) | MP | 9 | AM1 | 977 | M1(BC3): hasta 1 (uno) por persona.
M1(P7): hasta 1(uno) por persona.
B7(Z6): hasta 1 (uno) por persona - los más viejos de más al fondo (no los de adelante)
MP(UM5): son sólo 3. Donar los más feos.
M1(P5): hasta 1 (uno) por persona. |
03/02/2017 | Mburucuyá (Passiflora caerulea) | M1col | 1 | AM1 | 1354 | M0,5(AM1): hasta 1 (uno) por persona. |
03/02/2017 | Aristolochia fimbriata (Aristolochia fimbriata) | M0,5 | 121 | AM1 | 1256 | M0,5(AM1): hasta 3 por persona. |
03/02/2017 | Aristolochia macroura (Aristolochia macroura) | M3 | 11 | AM2 | 1063 | M3(AM3): hasta 1 (una) por persona. |
03/02/2017 | Aristolochia macroura (Aristolochia macroura) | M1 | 19 | AM2 | 1063 | M3(AM3): hasta 1 (una) por persona. |
03/02/2017 | Saúco (Sambucus australis) | B4A | 2 | AM2 | 833 | M7(SU): hasta 1 (uno) por persona. |
03/02/2017 | Mburucuyá (Passiflora caerulea) | M1 | 2 | AM2 | 1053 | M0,5(AM1): hasta 1 (uno) por persona. |
03/02/2017 | Canelón colorado (Myrsine parvula) | B7 | 2 | AM3 | 2 | |
03/02/2017 | Aristolochia fimbriata (Aristolochia fimbriata) | M3 | 5 | AM3 | 902 | M0,5(AM1): hasta 3 por persona. |
03/02/2017 | Ceibo (Erythrina crista-galli) | B15 | 1 | AM3 | 0 | M7(Z6): hasta 1 (uno) por persona. |
03/02/2017 | Mburucuyá (Passiflora caerulea) | M4 | 1 | AM3 | 1053 | M0,5(AM1): hasta 1 (uno) por persona. |
03/02/2017 | Aristolochia triangularis (Aristolochia triangularis) | M0,5 | 15 | AM3 | 1280 | M0,5(AM1): hasta 5 (cinco) por persona.
M1(AM1): hasta 5 (cinco) por persona (cuando se hayan trasplantado) |
10/05/2017 | Ñapinday (Acacia bonariensis) | M0,5 | 3 | K6 | 1317 | M1: hasta 1 (uno) por persona, sólo en macetas M1. |
10/05/2017 | Coronillo (Scutia buxifolia) | M1 | 3 | K6 | 1316 | M0,5(BC5): hasta 1 (uno) por persona
M1(P8): hasta 1 (uno) por persona |
10/05/2017 | Coronillo (Scutia buxifolia) | ALM | 1 | K6 | 0 | M0,5(BC5): hasta 1 (uno) por persona
M1(P8): hasta 1 (uno) por persona |
10/05/2017 | Canelón (Myrsine laetevirens) | ALM | 2 | K6 | 1305 | M1(BC3): hasta 1 (uno) por persona.
M1(P7): hasta 1(uno) por persona.
B7(Z6): hasta 1 (uno) por persona - los más viejos de más al fondo (no los de adelante)
MP(UM5): son sólo 3. Donar los más feos.
M1(P5): hasta 1 (uno) por persona. |
10/05/2017 | Fumo bravo (Solanum granuloso-leprosum) | M0,5 | 1 | K6 | 1282 | B7(TU1): hasta 1 (uno) por persona. |
10/05/2017 | Amyruca (Psychotria carthagenensis) | ALM | 1 | K6 | 1338 | B4A(UM3): hasta 1 (una) por persona. |
10/05/2017 | Cayaponia (Cayaponia martiana) | ALM | 1 | K6 | 1368 | |
10/05/2017 | Camambú (Physalis viscosa) | MCOLcol | 1 | K6 | 1455 | |
11/05/2017 | Ipomoea platesis (Ipomoea platensis) | M0,5 | 34 | K4 | 1437 | M1(P7): hasta 1 (una) por persona. |
11/05/2017 | Malva-visco (Abutilon grandifolium) | ALM | 1 | K4 | 1358 | M1(P9): hasta 10 (diez) por persona.
B4A(TU1): hasta 3 (tres) por persona. |
11/05/2017 | Curupà (Sapium haematospermum) | ALM | 1 | K4 | 1435 | M1(UM4): hasta 1 (uno) por persona
MP(UM5): hay 2 para donar |
11/05/2017 | Mariposera (Eupatorium inulifolium) | M1 | 1 | K4 | 871 | M3(P4): hasta 1 (una) por persona
M1(P1): hasta 1 (una) por persona
M0,5(UM1): hasta 1 (una) por persona |
11/05/2017 | Habranthus martinezii (Habranthus martinezii) | M1col | 1 | K4 | 1436 | M1(C5)*: hasta 3 (tres) por persona.
M1(C1): hasta 3 (tres) por persona.
* Hay 2 lotes en C5. Están el venta los de más al fondo (a la drecha) de la mesa.
El lote de M1(C1) eás ms nuevo y todavÃa no florece.
|
11/05/2017 | Commelina (Commelina erecta) | M1 | 1 | K4 | 0 | M1(C2): hasta 1 por persona. |
11/05/2017 | Timbó colorado (Enterolobium contortisiliquum) | PLF | 3 | K4 | 1372 | B7(Z5): liquidación - 50% de descuento.
B7(Z8): hasta 1 (uno) por persona. |
11/05/2017 | Chilca amarga (Baccharis salicifolia) | PL | 8 | K4 | 1294 | B4A(Z5): hasta 2 (dos) por persona.
B4A(P3): hasta 1 (una) por persona (cuando no queden en Z5)
M1(P4): hasta 3 (tres) por persona. |
11/05/2017 | Coronillo (Scutia buxifolia) | M0,5 | 30 | K5 | 1284 | M0,5(BC5): hasta 1 (uno) por persona
M1(P8): hasta 1 (uno) por persona |
11/05/2017 | Blanquillo (Sebastiania brasiliensis) | ALM | 1 | K5 | 1240 | MP(P7): Hasta 1 (uno) por persona
B7(Z5): Hasta 1 (uno) por persona
M7(Z1): Hasta 5 (cinco) por persona
M7(Z8): Hasta 5 (cinco) por persona |
11/05/2017 | Malva blanca (Sphaeralcea bonariensis) | ALM | 1 | K5 | 1362 | B3(IN4): hay una sola.
B3(P6): hasta una por persona. |
11/05/2017 | Paja colorada (Schizachyrium microstachyum) | PL | 72 | K5 | 1359 | M1(P7): hasta 5 (cinco) por persona. |
11/05/2017 | Paja colorada (Schizachyrium microstachyum) | ALM | 1 | K5 | 1359 | M1(P7): hasta 5 (cinco) por persona. |
11/05/2017 | Espinillo (Vachellia caven) | PLF | 100 | K5 | 1370 | M1(C2): hasta 5 (cinco) por persona.
El resto de los lotes, sin restricción de cantidad. |
05/08/2017 | Spigelia (Spigelia humboldtiana) | PL | 72 | IN3 | 1429 | M1(UM2): hasta 1 (una) por persona. |
05/08/2017 | Tasi (Araujia hortorum) | M1 | 4 | IN3 | 1097 | M1(UM2): hasta 1 (uno) por persona.
|
05/08/2017 | Tarumá - Espina de bañado (Citharexylon montevidense) | MP | 1 | IN3 | 1304 | MP(P7): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Ombú (Phytolacca dioica) | M0,5 | 3 | IN3 | 1361 | M9b(Z8): hasta 1 (uno) por persona. |
05/08/2017 | Chilca blanca (Baccharis spicata) | M1 | 2 | IN3 | 1295 | M3(Z5): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius) | M0,5 | 114 | IN3 | 1246 | MP(P9): hasta 5 (cinco) por persona.
B7(Z8): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Scoparia (Scoparia montevidensis) | M1 | 23 | IN3 | 1311 | M0,5(C5): hasta 1 (una) por persona |
05/08/2017 | Azucenita de rÃo (Zephyranthes candida) | M0,5 | 10 | IN3 | 1047 | M1(C2): hasta 1 (una) por persona |
05/08/2017 | Chirca de monte (Dodonaea viscosa) | M1 | 10 | IN3 | 1440 | M4,5(P6): Hasta 1 (una) por persona. |
05/08/2017 | Higuerón (Ficus luschnathiana) | M0,5 | 10 | IN3 | 1176 | B7(Z1): Hasta 1 (uno) por persona.
MP(UM1): Hasta 1 (uno) por persona.
M0,5(UM1): Hasta 1 (uno) por persona.
M0,5(UM4): Hasta 1 (uno) por persona.
|
05/08/2017 | Colita de zorro (Setaria parviflora) | M1 | 2 | IN3 | 0 | |
05/08/2017 | Plumerillo negro (Oxypetalum solanoides) | PL | 34 | IN3 | 1269 | M2,5(C4): hasta 1 (uno) por persona.
M0,5(C1): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Serjania (Serjania meridionalis) | M1 | 8 | IN3 | 1326 | |
05/08/2017 | Azota caballo (Luehea divaricata) | MP | 19 | IN3 | 1339 | B7(Z6): liquidación 50% de descuento
B6(Z4): liquidación 50% de descuento (sólo los que están en bolsa)
M7(Z4): hasta 1 (uno) por persona. |
05/08/2017 | Chilca amarga (Baccharis salicifolia) | M1 | 20 | IN3 | 1427 | B4A(Z5): hasta 2 (dos) por persona.
B4A(P3): hasta 1 (una) por persona (cuando no queden en Z5)
M1(P4): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Cypella azul (Cypella coelestis) | M0,5 | 26 | IN3 | 1301 | M1(C5): Sin lÃmite (quedan 4 viejas)
M1(C1): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Tayuyá (Cayaponia podantha) | M1 | 10 | IN3 | 1179 | |
05/08/2017 | Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius) | MP | 36 | IN3 | 1246 | MP(P9): hasta 5 (cinco) por persona.
B7(Z8): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Mikania cordifolia (Mikania cordifolia) | M1 | 20 | IN3 | 1315 | M3(UM2): sin restricción de cantidad (quedan 4).
M1,5(P7) (bajo la mesa): hasta 5 (cinco) por persona.
M0,5(P7) (bajo la mesa): hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Chirca de monte (Dodonaea viscosa) | M1 | 1 | IN3 | 1238 | M4,5(P6): Hasta 1 (una) por persona. |
05/08/2017 | Bejuco (Callaeum psilophyllum) | M1 | 3 | IN3 | 1337 | |
05/08/2017 | Laurel criollo (Ocotea acutifolia) | MP | 10 | IN3 | 1271 | B15(Z7): hasta 1 (uno) por persona. |
05/08/2017 | Sombrilla floja (Rhynchospora corymbosa) | M1 | 32 | IN3 | 1409 | Hasta 3 (tres) por persona. |
05/08/2017 | Canelón (Myrsine laetevirens) | MP | 23 | IN3 | 1305 | M1(BC3): hasta 1 (uno) por persona.
M1(P7): hasta 1(uno) por persona.
B7(Z6): hasta 1 (uno) por persona - los más viejos de más al fondo (no los de adelante)
MP(UM5): son sólo 3. Donar los más feos.
M1(P5): hasta 1 (uno) por persona. |
05/08/2017 | Carquejilla (Baccharis notosergila) | M1 | 8 | IN3 | 1274 | M3(P6): hasta 1 (una) por persona. |
06/08/2017 | Ceibo (Erythrina crista-galli) | B7 | 2 | FA1 | 990 | M7(Z6): hasta 1 (uno) por persona. |
06/08/2017 | Cedrón del monte (Aloysia gratissima) | B4A | 31 | FA1 | 1167 | M4(UM6): hasta 1 (una) por persona.
M2,5(Z8): hasta 3 (tres) por persona. |
06/08/2017 | Molle (Schinus longifolius) | B7 | 6 | FA1 | 719 | MP(C1): hasta 5 (cinco) por persona.
B7(Z5): hasta 1 (uno) por persona. |
06/08/2017 | Malva de zorro (Monteiroa glomerata) | M1 | 2 | IN4 | 1411 | |
06/08/2017 | Scoparia (Scoparia montevidensis) | M1 | 11 | IN4 | 945 | M0,5(C5): hasta 1 (una) por persona |
06/08/2017 | JazmÃn de Córdoba (Solanum laxum) | M1 | 11 | IN4 | 1139 | M1(P4): hasta 1 (una) por persona.
M3(P4): hasta 1 (una) por persona. |
06/08/2017 | Talilla (Lycium cestroides) | M0,5 | 20 | IN4 | 1451 | M4,5(Z1): hasta 1 (uno) por persona
M1(C2): quedan dos.
M0,5(P7): hasta 3 (tres) por persona |
06/08/2017 | Malva blanca (Sphaeralcea bonariensis) | B3 | 1 | IN4 | 0 | B3(IN4): hay una sola.
B3(P6): hasta una por persona. |
06/08/2017 | afata - escoba dura (Sida rhombifolia) | M1 | 2 | IN4 | 1345 | |
06/08/2017 | Spigelia (Spigelia humboldtiana) | M1 | 4 | IN4 | 831 | M1(UM2): hasta 1 (una) por persona. |
06/08/2017 | Malva-visco (Abutilon grandifolium) | M0,5 | 1 | IN4 | 1111 | M1(P9): hasta 10 (diez) por persona.
B4A(TU1): hasta 3 (tres) por persona. |
06/08/2017 | Tabaquillo de monte (Trixis praestans) | PLF | 75 | IN4 | 1400 | M1(P7): hasta 5 (cinco) por persona. |
06/08/2017 | Palo cruz (Guettarda uruguensis) | M1 | 7 | IN4 | 1388 | |
06/08/2017 | Sarandà colorado (Cephalanthus glabratus) | M1 | 45 | IN4 | 1112 | |
06/08/2017 | Coca de monte (Schaefferia argentinensis) | M1 | 5 | IN4 | 1384 | |
06/08/2017 | Paja de plata (Deyeuxia viridiflavescens) | M1 | 10 | IN4 | 1204 | M1(C2): hasta 3 (tres) por persona.
M3(P5): hasta 1 (una) por persona.
|
06/08/2017 | Baccharis punctulata (Baccharis punctulata) | PLF | 72 | IN4 | 1450 | M4(UM2): hasta 5 (cinco) por persona.
M1(P3): sin lÃmite. |
06/08/2017 | Cortadera (Cortaderia selloana) | M1 | 40 | IN4 | 1105 | M3(Z-1): hasta 1 (uno) por persona. |
06/08/2017 | Blanquillo (Sebastiania brasiliensis) | MP | 60 | IN4 | 1439 | MP(P7): Hasta 1 (uno) por persona
B7(Z5): Hasta 1 (uno) por persona
M7(Z1): Hasta 5 (cinco) por persona
M7(Z8): Hasta 5 (cinco) por persona |
06/08/2017 | Diodia (Diodia brasiliensis) | M0,5 | 4 | IN4 | 1389 | Hasta 1 (uno) por persona. |
11/08/2017 | Brusquilla (Discaria americana) | M4A | 7 | SU | 916 | M4A(SU): hasta 1 (una) por persona. |
11/08/2017 | Brusquilla (Discaria americana) | M1 | 1 | SU | 916 | M4A(SU): hasta 1 (una) por persona. |
11/08/2017 | Saúco (Sambucus australis) | B4A | 15 | SU | 833 | M7(SU): hasta 1 (uno) por persona. |
11/08/2017 | Espinillo (Vachellia caven) | MP | 6 | SU | 1161 | M1(C2): hasta 5 (cinco) por persona.
El resto de los lotes, sin restricción de cantidad. |
11/08/2017 | Ombú (Phytolacca dioica) | M9b | 5 | SU | 196 | M9b(Z8): hasta 1 (uno) por persona. |
11/08/2017 | Algarrobo blanco (Prosopis alba) | MP | 2 | SU | 870 | B7(TU1): hasta 1 (uno) por persona.
M7(TU1): hasta 1 (uno) por persona.
B15(TU1): hasta 1 (uno) por persona.
|
20/08/2017 | Aristolochia fimbriata (Aristolochia fimbriata) | Mx | 2 | CO | 0 | M0,5(AM1): hasta 3 por persona. |
20/08/2017 | Aristolochia macroura (Aristolochia macroura) | Mx | 1 | CO | 0 | M3(AM3): hasta 1 (una) por persona. |
20/08/2017 | Rhipsalis (Rhipsalis lumbricoides) | MCOL | 2 | CO | 0 | |
20/08/2017 | Helecho de palo (Microgramma mortoniana) | MCOL | 2 | CO | 0 | |
20/08/2017 | Flor de patito (Oncidium bifolium) | Colgada | 40 | CO | 0 | |
20/08/2017 | Clavel del aire (Tillandsia aeranthos) | Colgadas | 3 | CO | 0 | |
20/08/2017 | Clavel del aire chico (Tillandsia recurvata) | Colgadas | 2 | CO | 0 | |
20/08/2017 | Barba de monte (Tillandsia usneoides) | Colgadas | 3 | CO | 0 | |
20/08/2017 | Lagunilla (Alternanthera philoxeroides) | Flotando | 1 | ES | 0 | |
20/08/2017 | Camalote - aguapei (Eichhornia crassipes) | Flotando | 1 | TA | 0 | |
20/08/2017 | Salvinia chica (Salvinia minima) | Flotando | 1 | TA | 0 | |
20/08/2017 | Azolla (Azolla filliculoides) | Flotando | 1 | TA | 0 | |
20/08/2017 | Lentejita de agua (Lemna sp.) | Flotando | 1 | TA | 0 | |
20/08/2017 | Utricularia (Utricularia gibba) | Florando | 1 | TA | 0 | |
05/10/2017 | Macrosiphonia petraea (Macrosiphonia petraea) | M1 | 3 | C3 | 1375 | |
05/10/2017 | Chuscho de monte (Nierembergia linariaefolia) | M3c | 3 | C3 | 1329 | Hasta 5 por persona. No vender los de C3 en maceta grande (son nuestros únicos semilleros) |
05/10/2017 | Verbena intermedia (Verbena intermedia) | M4 | 3 | C3 | 1300 | M2,5(P4): hasta 1 (una) por persona.
M1(C1): hasta 1 (una) por persona.
|
05/10/2017 | JazmÃn de Córdoba (Solanum laxum) | M3 | 3 | C3 | 883 | M1(P4): hasta 1 (una) por persona.
M3(P4): hasta 1 (una) por persona. |
05/10/2017 | Calafate - quebrachillo (Berberis ruscifolia) | B4A | 1 | C3 | 618 | |
05/10/2017 | Senecio selloi (Senecio selloi) | M4 | 2 | C3 | 1214 | M0,5(P2): hasta 3 (tres) por persona. |
05/10/2017 | Hydrocotyle modesta (Hydrocotyle modesta) | M1 | 2 | C3 | 1203 | Hasta 3 (tres) por persona. |
05/10/2017 | Pilarcito - hierba del charrúa (Eupatorium subhastatum) | M3 | 6 | C3 | 1081 | M0,5(P6): hasta 3 (tres) por persona. |
05/10/2017 | Helenium radiatum (Helenium radiatum) | M3 | 1 | C3 | 620 | Sólo se venden los de maceta M1 |
05/10/2017 | Azucenita de rÃo (Zephyranthes candida) | MCOL | 2 | C3 | 624 | M1(C2): hasta 1 (una) por persona |
05/10/2017 | Azucenita de rÃo (Zephyranthes candida) | M2rr | 1 | C3 | 624 | M1(C2): hasta 1 (una) por persona |
05/10/2017 | Azucenita roja (Rhodophiala bifida) | M4c | 1 | C3 | 5 | M4(F5): hasta 1 (una) por persona (variedad Spathacea de flores magenta) |
05/10/2017 | Eupatorium ivifolium (Eupatorium ivifolium) | M4 | 1 | C3 | 0 | M0,5(UM2): hasta 3 (tres) por persona.
M2,5(P2): hasta 1 (una) por persona. |
05/10/2017 | Mercurial (Modiola caroliniana) | M1 | 1 | C3 | 0 | |
05/10/2017 | Tres puntas (Herbertia lahue) | M1 | 1 | C3 | 278 | |
05/10/2017 | Chañar (Geoffraea decorticans) | M1A | 2 | C3 | 1276 | |
05/10/2017 | Qubracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) | B4A | 1 | C3 | 1207 | |
05/10/2017 | Amyruca (Psychotria carthagenensis) | M4A | 1 | C3 | 559 | B4A(UM3): hasta 1 (una) por persona. |
05/10/2017 | Eupatorium ivifolium (Eupatorium ivifolium) | M7 | 1 | C3 | 0 | M0,5(UM2): hasta 3 (tres) por persona.
M2,5(P2): hasta 1 (una) por persona. |
05/10/2017 | Flor de papaga (Alstroemeria psittacina) | M4c | 1 | C3 | 283 | |
05/10/2017 | Solanum juvenale (Solanum juvenale) | M4c | 1 | C3 | 874 | |
05/10/2017 | Modiolastrum (Modiolastrum malvifolium) | MCOL | 3 | C3 | 996 | M1(P8): hasta 1 (uno) por persona - son los de flores amarillas (no naranja) |
05/10/2017 | Eupatorium ivifolium (Eupatorium ivifolium) | MCOL | 1 | C3 | 0 | M0,5(UM2): hasta 3 (tres) por persona.
M2,5(P2): hasta 1 (una) por persona. |
05/10/2017 | Camambú (Physalis viscosa) | B3 | 1 | C3 | 519 | |
05/10/2017 | Juncus microcephalus (Juncus microcephalus) | M3 | 1 | C3 | 0 | |
05/10/2017 | Eupatorium ivifolium (Eupatorium ivifolium) | M1 | 1 | C3 | 0 | M0,5(UM2): hasta 3 (tres) por persona.
M2,5(P2): hasta 1 (una) por persona. |
05/10/2017 | Pennisetum latifolium (Pennisetum latifolium) | B3 | 1 | C3 | 1019 | |
05/10/2017 | Pluma (Iresine diffusa) | M1 | 2 | C3 | 0 | M1(UM2): hasta 3 (tres)* por persona.
B3(UM2): hasta 3 (tres)* por persona.
M3(UM2): hasta 3 (tres)* por persona.
* 3 en total para todas las del sector. |
05/10/2017 | Zephyranthes mesochloa (?) (Zephyranthes mesochloa (?)) | M3c | 1 | C3 | 579 | |
05/10/2017 | Stevia satureiifolia (Stevia satureiifolia) | M3 | 1 | C3 | 812 | |
05/10/2017 | Ipomoea platesis (Ipomoea platensis) | M4 | 1 | C3 | 952 | M1(P7): hasta 1 (una) por persona. |
24/12/2017 | Cucharero (Echinodorus sp.) | M0,5 | 33 | IN2 | 1458 | Hasta 1 (uno) por persona. |
24/12/2017 | Pasto estrella (Hypoxis decumbens) | M0,5 | 3 | IN2 | 1092 | M0,5(C2) y M1(C2) |
24/12/2017 | Carquejilla (Baccharis notosergila) | M1 | 4 | IN2 | 1084 | M3(P6): hasta 1 (una) por persona. |
24/12/2017 | Malva blanca (Sphaeralcea bonariensis) | B3 | 1 | IN2 | 1234 | B3(IN4): hay una sola.
B3(P6): hasta una por persona. |
24/12/2017 | JazmÃn de bañado (Gymnocoronis spilanthoides) | M1 | 1 | IN2 | 1504 | M2,5(Z3): hasta 1 (uno) por persona.
M11(Z3): hasta 1 (uno) por persona. |
